湖北省煤矿“三项岗位人员”考核合格人员公告(2019年第1期)
发布时间:2019-06-10 14:37 来源:湖北煤监 点击次数:次
湖北省煤矿“三项岗位人员”考核合格人员公告 (2019年第1期) |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考核类别 | 职务(工种) | 身份证号 | 有效期限 | |
1 | 谭 华 | 男 | 主要负责人 | 矿 长 | 42011119****184351 |
|
|
2 | 裴大红 | 男 | 主要负责人 | 矿 长 | 42282319****262230 |
|
|
3 | 杨祖德 | 男 | 主要负责人 | 矿 长 | 42282319****064536 | 2022.6.5 | |
4 | 邓正猛 | 男 | 主要负责人 | 矿 长 | 42282319****023670 | 2022.6.5 | |
5 | 李瑞东 | 男 | 主要负责人 | 矿 长 | 42270219****153593 | 2022.6.5 | |
6 | 向清林 | 男 | 主要负责人 | 矿 长 | 42282219****031000 |
|
|
7 | 章再学 | 男 | 主要负责人 | 矿 长 | 42282219****061000 |
|
|
8 | 罗宗明 | 男 | 主要负责人 | 总经理 | 42272419****31541X |
|
|
9 | 田贞产 | 男 | 主要负责人 | 总经理 | 42052819****14321X | 2022.6.5 | |
10 | 吴述银 | 男 | 主要负责人 | 总经理 | 42052719****180035 |
|
|
11 | 姜正茂 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42280219****05303X | 2022.6.5 | |
12 | 刘天民 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42012219****170016 | 2022.6.5 | |
13 | 田从坤 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42282319****254473 | 2022.6.5 | |
14 | 曹孙禄 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42058219****283598 | 2022.6.5 | |
15 | 覃远高 | 男 | 安全管理人员 | 总工程师 | 42052819****224734 | 2022.6.5 | |
16 | 李 奎 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 50023719****214893X | 2022.6.5 | |
17 | 李祥文 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42282319****272214 |
|
|
18 | 刘珏福 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42282319****2074492 | 2022.6.5 | |
19 | 庹正平 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42282319****054472 | 2022.6.5 | |
20 | 李从华 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 51222619****020752 | 2022.6.5 | |
21 | 陈海龙 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42052919****033914 | 2022.6.5 | |
22 | 王敦辉 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42280219****086018 | 2022.6.5 | |
23 | 刘华勇 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 51232819****044090 | 2022.6.5 | |
24 | 刘军建 | 男 | 安全管理人员 | 总工程师 | 34060219****051412 |
|
|
25 | 向继柱 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42282319****4010214 | 2022.6.5 | |
26 | 向永龙 | 男 | 安全管理人员 | 总工程师 | 42282319****5072574 | 2022.6.5 | |
27 | 杨顺凤 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 51052119****031332 | 2022.6.5 | |
28 | 吴遵兵 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42272419****095437 | 2022.6.5 | |
29 | 韩 军 | 男 | 安全管理人员 | 副矿长 | 42052519****318241X | 2022.6.5 | |
30 | 董明奎 | 男 | 特种作业人员 | 安全检查作业 | 42280219****08307X | 2025.6.5 | |
31 | 谭怀胜 | 男 | 特种作业人员 | 安全检查作业 | 42282319****142212 | 2025.6.5 | |
32 | 谭 华 | 男 | 特种作业人员 | 井下电气作业 | 42282319****3112211 | 2025.6.5 | |
33 | 穆经宽 | 男 | 特种作业人员 | 井下爆破作业 | 42282319****081277 | 2025.6.5 | |
34 | 税明富 | 男 | 特种作业人员 | 安全检查作业 | 42282319****192211 | 2025.6.5 | |
35 | 雷泽州 | 男 | 特种作业人员 | 井下爆破作业 | 42282319****151273 | 2025.6.5 | |
36 | 魏俊锋 | 男 | 特种作业人员 | 安全监测监控作业 | 42272419****10034 | 2024.11.30 | |
37 | 谢中新 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42272419****16429X | 2025.6.5 | |
38 | 叶 强 | 男 | 特种作业人员 | 安全监测监控作业 | 42058219****084293 | 2025.6.5 | |
39 | 朱少刚 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42272419****244296 | 2025.6.5 | |
40 | 粟银福 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42280219****281012 | 2025.6.5 | |
41 | 彭作伦 | 男 | 特种作业人员 | 井下电气作业 | 42282319****224476 | 2025.6.5 | |
42 | 王海生 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42282319****7080437 | 2025.6.5 | |
43 | 李 仕 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42282319****273016 | 2025.6.5 | |
44 | 周宗华 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42282319****27127X | 2025.6.5 | |
45 | 许建新 | 男 | 特种作业人员 | 安全监测监控作业 | 51222219****301395 | 2025.6.5 | |
46 | 陈以亮 | 男 | 特种作业人员 | 井下电气作业 | 42280219****033033 | 2025.6.5 | |
47 | 崔发银 | 男 | 特种作业人员 | 井下爆破作业 | 42282219****022052 | 2025.6.5 | |
48 | 李兴文 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42282319****4302218 | 2025.6.5 | |
49 | 张徐保 | 男 | 特种作业人员 | 安全检查作业 | 42282219****272035 | 2025.6.5 | |
50 | 向运平 | 男 | 特种作业人员 | 安全检查作业 | 51222719****096798 | 2025.6.5 | |
51 | 刘仁宏 | 男 | 特种作业人员 | 安全检查作业 | 42108719****07599X | 2025.6.5 | |
52 | 韩永生 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42052819****23473X | 2025.6.5 | |
53 | 张长久 | 男 | 特种作业人员 | 瓦斯检查作业 | 42270219****154312 | 2024.12.14 | |
54 | 谢在权 | 男 | 特种作业人员 | 井下爆破作业 | 42242219****208519 | 2023.8.19 | |
55 | 彭于祥 | 男 | 特种作业人员 | 井下电气作业 | 42282219****202016 | 2025.6.5 | |
56 | 周 伟 | 男 | 特种作业人员 | 探放水作业 | 42068319****28461X | 2025.6.5 | |
57 | 田正明 | 男 | 特种作业人员 | 探放水作业 | 61242819****010214 | 2025.6.5 | |
58 | 谭本世 | 男 | 特种作业人员 | 井下爆破作业 | 42282319****082578 | 2021.3.7 |
国家矿山安全监察局湖北局 版权所有 地址:湖北省武汉市武昌区武珞路360号湖北应急管理厅大楼 电话:027-87307502 邮编:430071
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图