湖北省煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格人员公告(2018第3期)
发布时间:2018-09-06 09:14 来源:湖北煤监 点击次数:次
湖北省煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格人员公告(2018第3期)
湖北省煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和 管理能力考核合格人员公告 (2018年8月30日考核合格23人) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
湖北省煤矿特种作业人员操作证考核合格人员公告 (2018年8月30日考核合格21人) |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证号 | 准操项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 有效期限 |
1 | 任光春 | 男 | TM4228****2574 | 井下爆破作业 | 88 | 87 | 2024.8.30 |
2 | 田桂春 | 男 | TM4228****2650 | 瓦斯检查作业 | 82 | 80 | 2024.8.30 |
3 | 谭虎千 | 男 | TM5135****367X | 安全检查作业 | 80 | 84 | 2024.7.23 |
4 | 秦碧华 | 男 | TM5135****6359 | 安全检查作业 | 84 | 82 | 2023.6.16 |
5 | 黄云平 | 男 | TM512****2270 | 安全监测监控作业 | 82 | 82 | 2024.8.30 |
6 | 杨秀明 | 男 | TM422****011 | 瓦斯检查作业 | 82 | 87 | 2024.8.30 |
7 | 董 显 | 男 | TM4228****3030 | 安全检查作业 | 81 | 83 | 2024.8.30 |
8 | 陈 勇 | 男 | TM5122****8021X | 瓦斯检查作业 | 81 | 82 | 2024.8.30 |
9 | 向光奎 | 男 | TM4205****1012 | 提升机操作作业 | 80 | 84 | 2024.8.30 |
10 | 刘万军 | 男 | TM4205****1016 | 井下爆破作业 | 80 | 85 | 2024.8.30 |
11 | 张作权 | 男 | TM4228****112 | 井下爆破作业 | 94 | 88 | 2024.8.30 |
12 | 胡继民 | 男 | TM4205****7913 | 井下爆破作业 | 86 | 84 | 2024.8.30 |
13 | 向 猛 | 男 | TM4228****0474 | 井下爆破作业 | 82 | 85 | 2024.8.30 |
14 | 田 勇 | 男 | TM4228****0018 | 井下爆破作业 | 89 | 95 | 2024.8.30 |
15 | 金 超 | 男 | TM4228****1011 | 井下爆破作业 | 84 | 88 | 2024.8.30 |
16 | 粟 勇 | 男 | TM4228****2017 | 采煤机操作作业 | 96 | 81 | 2024.8.30 |
17 | 叶万云 | 男 | TM4228****3694 | 安全检查作业 | 98 | 86 | 2024.8.30 |
18 | 彭定波 | 男 | TM4205****1058 | 安全检查作业 | 90 | 86 | 2024.8.30 |
19 | 孔庆松 | 男 | TM4224****815 | 安全监测监控作业 | 94 | 88 | 2024.8.30 |
20 | 周 伟 | 男 | TM4205****1014 | 探放水作业 | 84 | 81 | 2024.8.30 |
21 | 斯光伟 | 男 | TM42282****205X | 安全监测监控作业 | 82 | 82 | 2024.8.30 |
国家矿山安全监察局湖北局 版权所有 地址:湖北省武汉市武昌区武珞路360号湖北应急管理厅大楼 电话:027-87307502 邮编:430071
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图