湖北省煤矿特种作业人员操作证考核合格人员公告(2018年第二期)
发布时间:2018-04-27 11:05 来源:湖北煤监 点击次数:次
湖北省煤矿特种作业人员操作证考核合格人员公告 (2018年第二期,考核通过46人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证号 | 工作单位 | 准操项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 有效期限 |
1 | 朱国西 | 男 | TM42282319630**** | 恩施州巴东江北矿业有限公司 | 煤矿提升机操作作业 | 81 | 84 | 2023.4.10 |
2 | 向仕虎 | 男 | TM42282319650**** | 恩施州巴东江北矿业有限公司 | 煤矿井下爆破作业 | 80 | 80 | 2024.4.25 |
3 | 税明庆 | 男 | TM42282319630**** | 恩施州巴东江北矿业有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 92 | 82 | 2023.3.09 |
4 | 田 勇 | 男 | TM422823197212**** | 恩施州巴东江北矿业有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 88 | 85 | 2024.4.25 |
5 | 杨家龙 | 男 | TM42282319650**** | 恩施州巴东江北矿业有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 80 | 82 | 2024.4.25 |
6 | 常伦国 | 男 | TM5122261966**** | 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 90 | 81 | 2024.4.25 |
7 | 邱忠位 | 男 | TM51222819660**** | 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 80 | 82 | 2024.4.25 |
8 | 冯 立 | 男 | TM4228231972**** | 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 88 | 83 | 2024.4.25 |
9 | 高龙春 | 男 | TM422823196608**** | 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 83 | 86 | 2024.4.25 |
10 | 刘 海 | 男 | TM42282319720**** | 恩施州巴东县青树沟煤矿有限责任公司 | 煤矿井下爆破作业 | 91 | 94 | 2024.4.25 |
11 | 田福鹏 | 男 | TM42282319**** | 恩施州巴东县青树沟煤矿有限责任公司 | 煤矿井下电气作业 | 82 | 80 | 2024.4.25 |
12 | 佑青民 | 男 | TM410482196**** | 恩施州巴东县青树沟煤矿有限责任公司 | 煤矿安全检查作业 | 84 | 81 | 2022.11.7 |
13 | 姜再荣 | 男 | TM42282319740**** | 恩施州巴东县沙坝煤矿有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 82 | 81 | 2024.4.25 |
14 | 柯利民 | 男 | TM4202211966**** | 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 | 煤矿井下电气作业 | 87 | 88 | 2024.4.25 |
15 | 乐志平 | 男 | TM420221196**** | 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 | 煤矿井下电气作业 | 80 | 82 | 2024.4.25 |
16 | 张周龙 | 男 | TM4228231964**** | 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 | 煤矿探放水作业 | 84 | 80 | 2024.4.25 |
17 | 朱真冬 | 男 | TM422823197**** | 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 90 | 82 | 2024.4.25 |
18 | 张 平 | 男 | TM42282319**** | 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 82 | 85 | 2024.4.25 |
19 | 程二玥 | 男 | TM42282319700**** | 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 | 煤矿提升机操作作业 | 84 | 81 | 2024.4.25 |
20 | 谭本世 | 男 | TM42282319610**** | 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 80 | 89 | 2021.3.8 |
21 | 宋传文 | 男 | TM42282219690**** | 恩施州建始县吴家湾煤矿有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 82 | 84 | 2024.4.25 |
22 | 黄友菊 | 女 | TM42282219760**** | 恩施州建始县吴家湾煤矿有限公司 | 煤矿提升机操作作业 | 88 | 83 | 2024.4.25 |
23 | 李启刚 | 男 | TM42280219710**** | 恩施州利川石洞子煤业有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 88 | 81 | 2024.4.25 |
24 | 刘加文 | 男 | TM513521197**** | 恩施州利川石洞子煤业有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 87 | 81 | 2024.4.25 |
25 | 谭秀山 | 男 | TM5135211973**** | 恩施州利川石洞子煤业有限公司 | 煤矿安全检查作业 | 82 | 81 | 2024.4.25 |
26 | 张继平 | 男 | TM4228021960**** | 恩施州利川石洞子煤业有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 80 | 82 | 2020.2.16 |
27 | 张继银 | 男 | TM422802196**** | 恩施州利川石洞子煤业有限公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 92 | 82 | 2024.4.25 |
28 | 石朝江 | 男 | TM4228021982**** | 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 82 | 82 | 2024.4.25 |
29 | 佘纯安 | 男 | TM42280219640**** | 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 | 煤矿探放水作业 | 84 | 82 | 2024.3.16 |
30 | 周 毅 | 男 | TM42280219751**** | 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 | 煤矿井下电气作业 | 85 | 80 | 2024.4.25 |
31 | 李春桥 | 男 | TM422802197**** | 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 | 煤矿井下电气作业 | 95 | 83 | 2024.4.25 |
32 | 张家群 | 男 | TM422802196**** | 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 | 煤矿井下电气作业 | 83 | 84 | 2024.4.25 |
33 | 王中洪 | 男 | TM42282619670**** | 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 82 | 83 | 2024.4.25 |
34 | 谭 俊 | 男 | TM42280219840**** | 恩施州利川田坝煤矿有限责任公司 | 煤矿安全监测监控作业 | 80 | 82 | 2024.4.25 |
35 | 刘兴文 | 男 | TM42280219690**** | 恩施州利川田坝煤矿有限责任公司 | 煤矿安全检查作业 | 91 | 88 | 2024.4.25 |
36 | 刘 韬 | 男 | TM42280219800**** | 恩施州利川田坝煤矿有限责任公司 | 煤矿安全监测监控作业 | 88 | 83 | 2024.4.25 |
37 | 邹永洪 | 男 | TM42282619721**** | 恩施州咸丰县永昌煤矿有限责任公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 83 | 83 | 2024.4.25 |
38 | 谭本平 | 男 | TM42082219761**** | 恩施州咸丰县永昌煤矿有限责任公司 | 煤矿安全检查作业 | 86 | 86 | 2024.4.25 |
39 | 谭 伟 | 男 | TM50023419921**** | 恩施州咸丰县永昌煤矿有限责任公司 | 煤矿安全检查作业 | 94 | 81 | 2024.4.25 |
40 | 任昌兵 | 男 | TM50023419910**** | 恩施州咸丰县永昌煤矿有限责任公司 | 煤矿安全检查作业 | 82 | 80 | 2024.4.25 |
41 | 杨 勇 | 男 | TM42282619740**** | 恩施州咸丰县永昌煤矿有限责任公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 92 | 82 | 2024.4.25 |
42 | 钟德友 | 男 | TM5102291970**** | 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 | 煤矿安全检查作业 | 89 | 84 | 2024.4.25 |
43 | 钟敦琴 | 男 | TM5102291965**** | 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 | 煤矿探放水作业 | 93 | 84 | 2024.4.25 |
44 | 蒋光财 | 男 | TM510229196**** | 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 94 | 87 | 2024.4.25 |
45 | 谭 明 | 男 | TM51022919720**** | 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 | 煤矿瓦斯检查作业 | 84 | 86 | 2024.4.25 |
46 | 陈庆全 | 男 | TM5102161971**** | 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 | 煤矿提升机操作作业 | 86 | 88 | 2024.4.25 |
国家矿山安全监察局湖北局 版权所有 地址:湖北省武汉市武昌区武珞路360号湖北应急管理厅大楼 电话:027-87307502 邮编:430071
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图