当前位置:主页 > 新闻中心 > 安全监察 >

湖北省煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和 管理能力考核合格人员公告等

发布时间:2018-06-01 11:22 来源:湖北煤监 点击次数:

1.湖北省煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和 管理能力考核合格人员公告(第二期)

 

湖北省煤矿主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和
管理能力考核合格人员公告
(2018年第二期合格65人)

                                                                                                                                                    
序号 姓名 性别 考核类别 身份证号 工作单位 考试得分 有效期限
1 牟方学 矿长 4228021964****
       
   
 
恩施州利川田坝煤矿有限责任公司
93 2021.5.31
2 刘   君 总工程师 420528197302**** 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司 85 2021.5.31
3 刘玉平 矿长 422722196406**** 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司 84 2021.5.31
4 赵   敏 企业法人 42272319760**** 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 98 2021.5.31
5 丁昌金 矿长 422724196103**** 恩施自治州建始东升煤矿有限责任公司 83 2021.5.31
6 牟秉军 矿长 42280219780****
恩施州利川石洞子煤业有限公司
95 2021.5.31
7 李冬云 矿长 4205281964**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 95 2021.5.31
8 谭明辉 法人 42280219710****
恩施州利川市马鹿池煤业有限公司
88 2021.5.31
9 黄远林 矿长 42272219680**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 81 2021.5.31
10 胡   毅 主要负责人 5112211983**** 恩施州利川市青山煤矿有限责任公司 81 2021.5.31
11 胡锡培 矿长 5122221973**** 恩施州利川市青山煤矿有限责任公司 82 2021.5.31
12 袁   波 矿长 422721197**** 长阳白果坪煤矿有限责任公司 85 2021.5.31
13 杨   新 主要负责人 420581197**** 长阳岩磊子煤矿有限责任公司 87 2021.5.31
14 徐培华 总经理 422724196**** 远安县楚望矿业集团狮子垴煤炭有限公司 84 2021.5.31
15 何付勇 生产矿长 4228231965**** 恩施州巴东县沙坝煤矿有限公司 80 2021.5.31
16 向宏宇 技术副矿长 4228231976**** 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 83 2021.5.31
17 张周永 安全副矿长 4228231962****
恩施州巴东县野三关矿业有限公司
83 2021.5.31
18 朱国朝 技术矿长 4228231963**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 83 2021.5.31
19 宋发明 安全矿长 4228231965**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 99 2021.5.31
20 金   超 技术矿长 4228221986**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 96 2021.5.31
21 谭兴平 机电矿长 42282319641**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 88 2021.5.31
22 赵松华 技术矿长 42282319801**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 86 2021.5.31
23 刘发云 安全副矿长 51222619690**** 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 85 2021.5.31
24 刘修文 总经理 51122519750**** 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 83 2021.5.31
25 岳天红 安全副矿长 422823197****
恩施州巴东县青树沟煤矿有限责任公司
81 2021.5.31
26 叶绍学 机电副矿长 5102811977**** 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 82 2021.5.31
27 周   俊 生产副矿长 5102251965**** 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 85 2021.5.31
28 伍兴坤 安全副矿长 42280219700**** 恩施州利川石洞子煤业有限公司 84 2021.5.31
29 陈青文 生产副矿长 42280219720**** 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 85 2021.5.31
30 周训东 技术副矿长 5002241988**** 恩施州利川田坝煤矿有限责任公司 95 2021.5.31
31 洪   丹 技术科长 4202031984**** 恩施州咸丰县永昌煤矿有限责任公司 93 2021.5.31
32 杜小勇 安全副矿长 1304221967**** 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 88 2021.5.31
33 杨艳招 机电副矿长 41040119780**** 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 82 2021.5.31
34 胡文丰 技术副矿长 42052819691**** 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 85 2021.5.31
35 秦学文 生产副矿长 42052819631**** 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 82 2021.5.31
36 谭德银 机电副矿长 42282319820**** 恩施州咸丰县蒋勇煤矿有限责任公司 84 2021.5.31
37 秦文杰 安全副矿长 42052819630**** 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司 80 2021.5.31
38 袁家斌 生产副矿长 4228231978**** 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司 98 2021.5.31
39 黄国金 机电矿长 4228221977**** 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 82 2021.5.31
40 王   鹏 技术副矿长 42100319790**** 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 81 2021.5.31
41 张   涛 安全副矿长 420521198**** 恩施自治州建始东升煤矿有限责任公司 81 2021.5.31
42 刘安军 生产副矿长 42270219**** 恩施自治州建始东升煤矿有限责任公司 82 2021.5.31
43 李华成 安全矿长 42242219**** 恩施州咸丰县小场坡煤矿有限责任公司 85 2021.5.31
44 张徐保 安全副矿长 4228221969**** 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 83 2021.5.31
45 刘国勇 安全矿长 513523197**** 恩施州咸丰县菱角塘煤矿有限责任公司 87 2021.5.31
46 谭春长 生产副矿长 5135211965**** 恩施州利川石洞子煤业有限公司 85 2021.5.31
47 姜大安 生产副矿长 4228221972****
恩施自治州建始新场垭煤矿有限责任公司
92 2021.5.31
48 汪开进 生产副矿长 42058219690**** 恩施自治州建始建阳煤矿有限责任公司 91 2021.5.31
49 汪   辉 机电副矿长 42058219840**** 恩施自治州建始建阳煤矿有限责任公司 92 2021.5.31
50 王彦炯 副矿长 4203021972****
恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司
89 2021.5.31
51 郭树廷 生产副矿长 150428196**** 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 82 2021.5.31
52 张家奉 生产副矿长 42052819720**** 恩施州建始柳林矿业集团 83 2021.5.31
53 曾祥文 技术副矿长 4224221962**** 恩施州建始柳林矿业集团 87 2021.5.31
54 黄宗位 机电副矿长 4228011967**** 恩施州建始柳林矿业集团 83 2021.5.31
55 张明武 生产副矿长 42280219700**** 恩施州兴隆煤业有限公司 86 2021.5.31
56 朱应多 安全副矿长 42280219710**** 恩施州兴隆煤业有限公司 88 2021.5.31
57 黎维华 技术副矿长 5122231963**** 恩施州兴隆煤业有限公司 83 2021.5.31
58 黄用庆 机电副矿长 5122011974**** 恩施州兴隆煤业有限公司 91 2021.5.31
59 柯光明 技术副矿长 420203197**** 恩施州利川市马鹿池煤业有限公司 83 2021.5.31
60 姚云华 副矿长 422722196**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 80 2021.5.31
61 段俊清 安全矿长 4228021971**** 恩施州利川市青山煤矿有限责任公司 85 2021.5.31
62 鄢友先 生产副矿长 422724196**** 长阳沙拗煤矿有限公司 82 2021.5.31
63 余发军 安全科科长 42052819**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 80 2021.5.31
64 秦尚满 副矿长 420528196**** 远安县周家湾煤炭有限公司 88 2021.5.31
65 李   军 总工程师 4205271982**** 远安县周家湾煤炭有限公司 86 2021.5.31

2.湖北省煤矿特种作业人员操作证考核合格人员公告(第三期)


湖北省煤矿特种作业人员操作证考核合格人员公告
(2018年第三期合格52人
 
序号 姓名 性别 证号 工作单位 准操项目 理论成绩 实操成绩 有效期限
1 向绪钊 TM4228221976**** 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司 安全监测监控作业 90 85 2024.5.28
2 唐运勇 TM6124301983**** 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 96 80 2024.5.28
3 张华桥 TM4205821983**** 恩施自治州建始东升煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 84 89 2024.5.28
4 李仁福 TM422724196807**** 恩施自治州建始东升煤矿有限责任公司 井下电气操作作业 88 80 2024.5.28
5 陈伯权 TM422724196807**** 恩施自治州建始红岩煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 87 89 2024.5.28
6 苏哲金 TM422822196806**** 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司 安全检查操作作业 82 82 2024.5.28
7 廖  玮 TM420500196812**** 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 井下电气操作作业 81 80 2024.5.28
8 许  威 TM500237199203**** 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 探放水操作作业 92 80 2024.5.28
9 汪任鹏 TM4208021979**** 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 探放水操作作业 94 80 2024.5.28
10 张兴仲 TM422822196703**** 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 82 82 2024.5.28
11 田宗银 TM51222719640**** 恩施州建始五宝树煤矿有限责任公司 安全检查操作作业 80 84 2024.5.28
12 李应林 TM'4227241968**** 恩施州建始五宝树煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 92 85 2024.5.28
13 黄庭朝 TM422822197**** 恩施州建始五宝树煤矿有限责任公司 探放水操作作业 91 80 2024.5.28
14 杨德兵 TM512227196**** 恩施州建始五宝树煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 85 83 2024.5.28
15 唐成辉 TM511225198**** 恩施州建始五宝树煤矿有限责任公司 提升机操作作业 80 80 2024.5.28
16 刘克模 TM4228221972**** 恩施自治州建始新场垭煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 80 85 2024.5.28
17 张祖成 TM4228221971**** 恩施自治州建始新场垭煤矿有限责任公司 安全监测监控作业 88 90 2024.5.28
18 李保垒 TM4205821978**** 恩施自治州建始建阳煤矿有限责任公司 探放水操作作业 85 88 2024.5.28
19 周开祥 TM4227241965**** 恩施自治州建始建阳煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 84 84 2024.5.28
20 汪庆华 TM4205821977**** 恩施自治州建始建阳煤矿有限责任公司 井下爆破操作作业 88 81 2024.5.28
21 李琦琦 TM42108719891**** 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 井下爆破操作作业 80 80 2024.5.28
22 敖家泽 TM4203241976**** 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 安全检查操作作业 88 80 2024.5.28
23 刘荣华 TM42052819790**** 长阳青岗坪煤矿有限责任公司 安全监测监控作业 85 90 2024.5.28
24 胡亚辉 TM5002341988**** 恩施州利川市青山煤矿有限责任公司 探放水操作作业 90 89 2024.5.28
25 郭礼福 TM42280219**** 恩施州利川市青山煤矿有限责任公司 提升机操作作业 88 81 2024.5.28
26 罗君军 TM42052519810**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 安全监测监控作业 90 88 2024.5.28
27 李发奎 TM4224221969**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 安全检查操作作业 84 82 2024.5.28
28 刘  强 TM4205811987**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 80 87 2024.5.28
29 向  华 TM4227221971**** 长阳大溪煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 91 84 2024.5.28
30 刘  华 TM422724196**** 建始建阳煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 84 85 2024.5.28
31 张世平 TM4228231970**** 恩施州巴东县沙坝煤矿有限公司 安全检查操作作业 80 89 2024.5.28
32 谭联品 TM4228231968**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 安全检查操作作业 86 84 2024.5.28
33 曾其军 TM50023619931**** 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 井下电气操作作业 92 85 2024.5.28
34 杨乃鑫 TM5002361986**** 恩施州巴东县核桃树煤矿有限公司 安全监测监控作业 86 80 2024.5.28
35 王  斌 TM42282319880**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 安全监测监控作业 80 80 2024.5.28
36 李正阳 TM4228231967**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 安全监测监控作业 86 80 2024.5.28
37 姜选峰 TM420528197**** 长阳赵姑垭煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 97 94 2024.5.28
38 张祖华 TM4205281**** 长阳赵姑垭煤矿有限责任公司 井下爆破操作作业 80 89 2024.5.28
39 黄昌平 TM42052819**** 长阳赵姑垭煤矿有限责任公司 井下电气操作作业 93 85 2022.4.22
40 范家元 TM420521198**** 长阳白果坪煤矿有限责任公司 安全监测监控作业 90 80 2024.5.28
41 向世金 TM4205281967**** 长阳白果坪煤矿有限责任公司 安全检查操作作业 84 80 2024.5.28
42 郑联进 TM42058119**** 长阳岩磊子煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 84 85 2024.5.28
43 徐建荣 TM42058119**** 长阳岩磊子煤矿有限责任公司 安全监测监控作业 83 80 2024.5.28
44 张金先 TM42272219**** 长阳岩磊子煤矿有限责任公司 瓦斯检查操作作业 92 89 2023.9.19
45 袁时贵 TM4208001**** 当阳市永发煤业集团永发煤业有限公司 提升机操作作业 84 80 2024.5.28
46 张华堂 TM422823196**** 恩施州巴东县沙坝煤矿有限公司 安全检查操作作业 86 88 2024.5.28
47 王昌新 TM42242219**** 恩施州巴东县沙坝煤矿有限公司 瓦斯检查操作作业 84 84 2024.5.28
48 陈登科 TM4228231962**** 恩施州巴东县沙坝煤矿有限公司 安全监测监控作业 80 85 2022.10.8
49 崔申昌 TM4228231**** 恩施州巴东县野三关矿业有限公司 探放水操作作业 86 86 2024.5.28
50 向贤柱 TM4228231**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 安全检查操作作业 88 85 2024.5.28
51 向国凡 TM42282319641**** 恩施州巴东江北矿业有限公司 安全检查操作作业 86 82 2024.5.28
52 田福鹏 TM42282319**** 恩施州巴东县青树沟煤矿有限责任公司 井下电气操作作业 82 80 2024.5.28

 

国家矿山安全监察局湖北局 版权所有 地址:湖北省武汉市武昌区武珞路360号湖北应急管理厅大楼 电话:027-87307502 邮编:430071
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图