湖北煤矿安全监察局关于湖北兴安矿用设备安全检测有限公司煤矿安全检测检验
发布时间:2016-05-27 11:59 来源:湖北煤监 点击次数:次
湖北煤矿安全监察局关于湖北兴安矿用设备安全检测有限公司煤矿安全检测检验乙级资质换证审查的批复
鄂煤监察〔2016〕52号
鄂煤监察〔2016〕52号
湖北兴安矿用设备安全检测有限公司:
根据《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安监总局令第12号)和《国家安全监管总局关于印发安全生产检测检验机构资质审批程序和资质评审专家管理规则的通知》(安监总规划﹝2011﹞21号)要求,你单位向我局提出了煤矿安全检测检验乙级资质换证申请。经形式审查和专家现场评审,并经我局综合研究,决定批准你单位煤矿安全检测检验乙级资质换证申请。
请你单位认真抓好自身建设,加强管理,提高检测检验技术水平,严格按照国家法律、法规、标准等有关规定,在批准的检测检验业务范围和批准的授权签字人及其授权签字领域内独立开展煤矿安全检测检验工作,并自觉接受我局和地方安全监管部门的监督检查。
特此批复。
附件:1.通过换证认定的煤矿安全检测检验机构名单;
2.批准的检测检验业务范围;
3.批准的授权签字人及授权签字领域。
湖北煤矿安全监察局
2016年5月20日
2016年5月20日
附件1
通过换证认定的煤矿安全检测检验乙级机构名单
机构名称:湖北兴安矿用设备安全检测有限公司。
法人单位:湖北兴安矿用设备安全检测有限公司。
基本信息:
联 系 人 | 李俊杰 | 传真电话 | 0711-3813265 |
联系电话 | 0724-8885183 | 邮政编码 | 436070 |
通讯地址 | 鄂州市葛店开发区一号工业区C-D厂房 |
附件2
批准的检测检验业务范围
机构名称:湖北兴安矿用设备安全检测有限公司
证书编号:(2016)鄂煤安监检乙1601
有效期:2016年5月31日至2019年5月30日
序号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 | |
序号 | 名称 | |||||
1 | 煤矿在用主通风机 | 1 | 证件审查 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 现场 | |
2 | 外观质量检测 | |||||
3 | 轴承与电动机温升检验 | |||||
4 | 空气密度测定 | |||||
5 | 风量测定 | |||||
6 | 风压测定 | |||||
7 | 转速测定 | |||||
8 | 电参数测定 | |||||
9 | 功率、效率测定 | |||||
10 | 噪声测量 | |||||
11 | 主通风机叶片与机壳(或保护圈)的单侧间隙值测量 | |||||
12 | 振动测试 | |||||
13 | 故障诊断 | 不检 | ||||
2 | 煤矿用局部通风机 | 1 | 证件审查 | MT222-2007《煤矿用局部通风机技术条件》 | 现场 | |
2 | 径向间隙 | |||||
3 | 风量 | |||||
4 | 电动机定子绕组冷态绝缘电阻 | |||||
5 | 噪声 | |||||
6 | 振动速度 | |||||
7 | 电动机功率 | |||||
3 | 矿井通风阻力测定 | 1 | 测定路线选择 | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | 现场 | |
2 | 测点选择 | |||||
3 | 风压测量 | |||||
4 | 测点间距测量 | |||||
5 | 风速测量 | |||||
6 | 巷道断面和周长参数测量 | |||||
7 | 大气物理参数测量 | |||||
8 | 测试结果计算 | |||||
4 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 1 | 机房 | AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 | 现场 | |
2 | 提升装置 | |||||
3 | 制动系统 | |||||
4 | 液压系统 | |||||
5 | 保险装置 | |||||
6 | 信号装置 | |||||
7 | 电气系统 | |||||
5 | 煤矿在用提升绞车系统 | 1 | 机房 | AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 | 现场 | |
2 | 提升装置 | |||||
3 | 制动系统 | |||||
4 | 液压系统 | |||||
5 | 保险装置 | |||||
6 | 信号装置 | |||||
7 | 电气系统 | |||||
6 | 煤矿在用主排水系统 | 1 | 流量的测定 | AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 | 现场 | |
2 | 扬程的测定 | |||||
3 | 转速的测量 | |||||
4 | 电参数的测量 | |||||
5 | 效率的计算 | |||||
6 | 性能曲线图的测试与绘制 | |||||
7 | 排水系统的检测 | |||||
8 | 泵的振动测定 | |||||
7 | 煤矿在用空气压缩机 | 1 | 外观 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | 现场 | |
2 | 证件 | |||||
3 | 安全保护装置 | |||||
4 | 温度 | |||||
5 | 压缩机油 | 不检 | ||||
6 | 容积流量 | |||||
7 | 排气压力 | |||||
8 | 转速 | |||||
9 | 比功率 | |||||
10 | 噪声 | |||||
11 | 振动 |
附件3
批准的授权签字人及授权签字领域
机构名称:湖北兴安矿用设备安全检测有限公司
证书编号:(2016)鄂煤安监检乙1601
有效期:2016年5月31日至2019年5月30日
序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备 注 |
1 | 朱保平 | 全部批准范围 | |
2 | 李俊杰 | 全部批准范围 | |
以下空白 | |||
湖北煤矿安全监察局综合处 2016年5月20日印发
国家矿山安全监察局湖北局 版权所有 地址:湖北省武汉市武昌区武珞路360号湖北应急管理厅大楼 电话:027-87307502 邮编:430071
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图
鄂ICP备13017754号 | 鄂公网安备 42010602000918号 | 政府网站标识码:bm34000003 | 网站地图